La Secretaría General de la CPPS, en su calidad de Secretaría Ejecutiva del "Plan de Acción Regional para Conservación de Tiburones, Rayas y Quimeras en el Pacífico Sudeste - PARTiburón", se complace en informar que la Cuarta Reunión del CTCPARTiburón se realizara los días 24 y 25 de Noviembre de 2011, Curso “Manejo de Bases de Datos y Plan Exploratorio de la Información de Condrictios , se realizara el 21, 22, 23 de Noviembre en Valparaíso , Chile, continuando con las labores desarrolladas en la puesta en ejecución de este importante Plan Regional de Conservación.
Documentos de Trabajo:
| CPPS_DC_IV_CTCPARTiburon-01 |
Circular Convocatoria - Circular CPPS |
| CPPS_DC_IV_CTCPARTiburon-02 |
Agenda Provisional Anotada |
| CPPS_DC_IV_CTCPARTiburon-03 |
Calendario Provisional |
| CPPS_DC_IV_CTCPARTiburon-04 |
Listado de Documentos |
| CPPS_DC_IV_CTCPARTiburon-05 |
Programa del curso "Manejo de base de datos y plan exploratorio de la información de condrictios" |
| CPPS_DC_IV_CTCPARTiburon-06 | Términos de Referencia del Comité Técnico Científico - CTC del Plan de Acción Regional -PAR - para la Conservación y Manejo de Tiburones Rayas y Quimeras en el Pacífico Sudeste (CTCPARTiburón) |
| CPPS_DC_IV_CTCPARTiburon-07 | Informe Final de la III Reunión del Comité Técnico Científico - CTC del Plan de Acción Regional para Conservación y Manejo de Tiburones, Rayas y Quimeras en el Pacífico Sudeste. (PARTiburón) |
| CPPS_DC_IV_CTCPARTiburon-08 | Resolución No. 5 de la VIII Asamblea General de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) por la cual se aprueba el Plan de Acción Regional - PAR - para la Conservación y Manejo de Tiburones Rayas y Quimeras en el Pacífico Sudeste (CTCPARTiburón) y su Comité Técnico Científico (CTC) |
| CPPS_DC_IV_CTCPARTiburon-09 | Plan de Acción Regional - PAR - para la Conservación y Manejo de Tiburones Rayas y Quimeras en el Pacífico Sudeste - CTCPARTiburón. |
| CPPS_DC_IV_CTCPARTiburon-10 | Plan operativo a corto y mediano plazo de implementación del PARTiburón. |
| CPPS_DC_IV_CTCPARTiburon-11 | Lista de Participantes |
| < Anterior |
|---|





