Cartagena, Colombia, 28 y 29 de Abril de 2008
Informe II Reunión GRASP (Descargar)
Documentos de la Reunión:
| CPPS/DC/GRASP-II/01 | Agenda Anotada |
| CPPS/DC/GRASP-II/02 | Calendario Provisional |
| CPPS/DC/GRASP-II/03 | Circular CPPS/GRASP/009/2008: Circular Convocatoria para la Reunión de Conformación del Comité Técnico Científico Cuarto Foro de la Alianza GRASP |
| CPPS/DC/GRASP-II/04 | Circular CPPS/GRASP/010/2008 suscrita por el Presidente GRASP dirigida al Sr. Keith Alverson - COI |
| CPPS/DC/GRASP-II/05 | IOC LETTER: IOC/OOS/KA/TG/sh – IVth Goos Regional Alliance Forum |
| CPPS/DC/GRASP-II/06 | Centro de Modelación Oceánica y Atmosférica Regional para los países de la CPPS – Propuesta ampliada |
| CPPS/DC/GRASP-II/07 | Memorandos de Entendimiento: GRASP/IOCARIBE-GOOS, GRASP/OCEATLAN, GRASP/IOCARIBE-GOOS/OCEATLAN |
| CPPS/DC/GRASP-II/08 | Resolución Nº 10 de la VI Asamblea de la CPPS “Implementación de las acciones de la Alianza GRASP” |
| CPPS/DC/GRASP-II/09 | Informe de la Primera Reunión de la Alianza GRASP |
| CPPS/DC/WG-01/01 | Agenda Anotada |
| CPPS/DC/WG-01/02 | Calendario Provisional |
| CPPS/DC/WG-01/03 | Incorporación a la CPPS del tema Alerta Temprana por Tsunamis en la región del Pacífico Sudeste |
| CPPS/DC/WG-01/04 | ResoluciónN° 12 de la VI Asamblea Ordinaria de la CPPS : “Incorporación del tema Alerta Temprana por Tsunamis en la región del Pacífico Sudeste, a la CPPS” |
Anexos de la Reunión:
| INFORME | II GRASP.V3 | |
| ANEXO 1 | LISTA DE PARTICIPANTES | |
| ANEXO 2.1 | AGENDA SEGUNDA REUNIÓN GRASP | |
| ANEXO 2.2 | CALENDARIO SEGUNDA REUNION GRASP | |
| ANEXO 3 | PRESENTACION DAC | |
| ANEXO 4 | INFORME PRESIDENTE GRASP | |
| ANEXO 5 | PRESENTACION VICEPRESIDENTE III REGION COI | |
| ANEXO 6 | PRESENTACION H.SOLDI | |
| ANEXO 7 | TEMAS PROPUESTOS PARA PANELES | |
| ANEXO 8 | INFORME GRASP CHILE | |
| ANEXO 9 | INFORME GRASP COLOMBIA | |
| ANEXO 10 | INFORME GRASP ECUADOR | |
| ANEXO 11 | INFORME GRASP PERÚ | |
| ANEXO 12 | PRESENTACION IOCARIBE GOOS | |
| ANEXO 13.1 | PRESENTACION OCEANMET | |
| ANEXO 14.1 | PLAN ESTRATÉGICO IOCARIBE GOOS ESPAÑOL | |